…
Rafine ürünler · Romanya
| Merkez | Deniz mili | Üzerinden |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3.397 | Türk Boğazları, Cebelitarık Boğazı |
| Houston | 6.790 | Türk Boğazları, Cebelitarık Boğazı |
| Santos | 6.480 | Türk Boğazları, Cebelitarık Boğazı |
| Fujairah | 3.835 | Babülmendep, Türk Boğazları, Süveyş Kanalı |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6.075 | Babülmendep, Türk Boğazları, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Ningbo | 8.182 | Babülmendep, Türk Boğazları, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı |
En kısa deniz rotası, MARNET deniz yolu ağında searoute ile hesaplandı; ana koridorlarda resmî tablolardan yaklaşık %2 sapma içinde.
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Rıhtımlar | 3 berths | Berths 9A, 9B, 9C · refined products, ethylene, LPG | A |
| Rıhtımlar | 7 berths | A | |
| Not | almost 2 million t/yr of petroleum products, LPG, ethylene and raw materials via the seven Midia berths; ~550 vessels/yr | A |
Kaynaklar: Rompetrol (KMG International) - 'Trading and supply chain' page (Midia Marine Terminal)