…
…
石油製品 · ルーマニア
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3,397 | トルコ海峡, ジブラルタル海峡 |
| Houston | 6,790 | トルコ海峡, ジブラルタル海峡 |
| Santos | 6,480 | トルコ海峡, ジブラルタル海峡 |
| Fujairah | 3,835 | バブ・エル・マンデブ海峡, トルコ海峡, スエズ運河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6,075 | バブ・エル・マンデブ海峡, トルコ海峡, マラッカ海峡, スエズ運河 |
| Ningbo | 8,182 | バブ・エル・マンデブ海峡, トルコ海峡, マラッカ海峡, スエズ運河 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| バース数 | 3 berths | Berths 9A, 9B, 9C · refined products, ethylene, LPG | A |
| バース数 | 7 berths | A | |
| 備考 | almost 2 million t/yr of petroleum products, LPG, ethylene and raw materials via the seven Midia berths; ~550 vessels/yr | A |
出典: Rompetrol (KMG International) - 'Trading and supply chain' page (Midia Marine Terminal)