…
Productos refinados · Rumanía
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3397 | estrechos turcos, estrecho de Gibraltar |
| Houston | 6790 | estrechos turcos, estrecho de Gibraltar |
| Santos | 6480 | estrechos turcos, estrecho de Gibraltar |
| Fujairah | 3835 | Bab el-Mandeb, estrechos turcos, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6075 | Bab el-Mandeb, estrechos turcos, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 8182 | Bab el-Mandeb, estrechos turcos, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 3 berths | Berths 9A, 9B, 9C · refined products, ethylene, LPG | A |
| Atraques | 7 berths | A | |
| Nota | almost 2 million t/yr of petroleum products, LPG, ethylene and raw materials via the seven Midia berths; ~550 vessels/yr | A |
Fuentes: Rompetrol (KMG International) - 'Trading and supply chain' page (Midia Marine Terminal)