…
…
成品油 · 罗马尼亚
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3,397 | 土耳其海峡, 直布罗陀海峡 |
| Houston | 6,790 | 土耳其海峡, 直布罗陀海峡 |
| Santos | 6,480 | 土耳其海峡, 直布罗陀海峡 |
| Fujairah | 3,835 | 曼德海峡, 土耳其海峡, 苏伊士运河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6,075 | 曼德海峡, 土耳其海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
| Ningbo | 8,182 | 曼德海峡, 土耳其海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 3 berths | Berths 9A, 9B, 9C · refined products, ethylene, LPG | A |
| 泊位数 | 7 berths | A | |
| 备注 | almost 2 million t/yr of petroleum products, LPG, ethylene and raw materials via the seven Midia berths; ~550 vessels/yr | A |
来源: Rompetrol (KMG International) - 'Trading and supply chain' page (Midia Marine Terminal)