…
Produits raffinés · Roumanie
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3 397 | détroits turcs, détroit de Gibraltar |
| Houston | 6 790 | détroits turcs, détroit de Gibraltar |
| Santos | 6 480 | détroits turcs, détroit de Gibraltar |
| Fujairah | 3 835 | Bab el-Mandeb, détroits turcs, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6 075 | Bab el-Mandeb, détroits turcs, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 8 182 | Bab el-Mandeb, détroits turcs, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 3 berths | Berths 9A, 9B, 9C · refined products, ethylene, LPG | A |
| Postes à quai | 7 berths | A | |
| Remarque | almost 2 million t/yr of petroleum products, LPG, ethylene and raw materials via the seven Midia berths; ~550 vessels/yr | A |
Sources : Rompetrol (KMG International) - 'Trading and supply chain' page (Midia Marine Terminal)