…
Produkty rafinacji · Rumunia
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3397 | cieśniny tureckie, Cieśnina Gibraltarska |
| Houston | 6790 | cieśniny tureckie, Cieśnina Gibraltarska |
| Santos | 6480 | cieśniny tureckie, Cieśnina Gibraltarska |
| Fujairah | 3835 | Bab al-Mandab, cieśniny tureckie, Kanał Sueski |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6075 | Bab al-Mandab, cieśniny tureckie, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
| Ningbo | 8182 | Bab al-Mandab, cieśniny tureckie, Cieśnina Malakka, Kanał Sueski |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Stanowiska | 3 berths | Berths 9A, 9B, 9C · refined products, ethylene, LPG | A |
| Stanowiska | 7 berths | A | |
| Uwaga | almost 2 million t/yr of petroleum products, LPG, ethylene and raw materials via the seven Midia berths; ~550 vessels/yr | A |
Źródła: Rompetrol (KMG International) - 'Trading and supply chain' page (Midia Marine Terminal)