…
Derivados · Romênia
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3.397 | estreitos turcos, estreito de Gibraltar |
| Houston | 6.790 | estreitos turcos, estreito de Gibraltar |
| Santos | 6.480 | estreitos turcos, estreito de Gibraltar |
| Fujairah | 3.835 | Bab el-Mandeb, estreitos turcos, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6.075 | Bab el-Mandeb, estreitos turcos, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 8.182 | Bab el-Mandeb, estreitos turcos, estreito de Malaca, canal de Suez |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 3 berths | Berths 9A, 9B, 9C · refined products, ethylene, LPG | A |
| Berços | 7 berths | A | |
| Observação | almost 2 million t/yr of petroleum products, LPG, ethylene and raw materials via the seven Midia berths; ~550 vessels/yr | A |
Fontes: Rompetrol (KMG International) - 'Trading and supply chain' page (Midia Marine Terminal)