…
Raffinerieprodukte · Rumänien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3.397 | Türkische Meerengen, Straße von Gibraltar |
| Houston | 6.790 | Türkische Meerengen, Straße von Gibraltar |
| Santos | 6.480 | Türkische Meerengen, Straße von Gibraltar |
| Fujairah | 3.835 | Bab al-Mandab, Türkische Meerengen, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6.075 | Bab al-Mandab, Türkische Meerengen, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 8.182 | Bab al-Mandab, Türkische Meerengen, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Liegeplätze | 3 berths | Berths 9A, 9B, 9C · refined products, ethylene, LPG | A |
| Liegeplätze | 7 berths | A | |
| Hinweis | almost 2 million t/yr of petroleum products, LPG, ethylene and raw materials via the seven Midia berths; ~550 vessels/yr | A |
Quellen: Rompetrol (KMG International) - 'Trading and supply chain' page (Midia Marine Terminal)