…
…
정제제품 · 루마니아
| 허브 | 해리 | 경유 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3,397 | 튀르키예 해협, 지브롤터 해협 |
| Houston | 6,790 | 튀르키예 해협, 지브롤터 해협 |
| Santos | 6,480 | 튀르키예 해협, 지브롤터 해협 |
| Fujairah | 3,835 | 바브엘만데브 해협, 튀르키예 해협, 수에즈 운하 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6,075 | 바브엘만데브 해협, 튀르키예 해협, 말라카 해협, 수에즈 운하 |
| Ningbo | 8,182 | 바브엘만데브 해협, 튀르키예 해협, 말라카 해협, 수에즈 운하 |
searoute로 MARNET 항로망에서 계산한 최단 해상 항로이며, 주요 항로에서는 공식 거리표와 약 2% 이내로 일치합니다.
| 제한 항목 | 값 | 적용 대상 | 자료 품질 |
|---|---|---|---|
| 선석 수 | 3 berths | Berths 9A, 9B, 9C · refined products, ethylene, LPG | A |
| 선석 수 | 7 berths | A | |
| 비고 | almost 2 million t/yr of petroleum products, LPG, ethylene and raw materials via the seven Midia berths; ~550 vessels/yr | A |
출처: Rompetrol (KMG International) - 'Trading and supply chain' page (Midia Marine Terminal)