…
Prodotti raffinati · Romania
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 3397 | stretti turchi, stretto di Gibilterra |
| Houston | 6790 | stretti turchi, stretto di Gibilterra |
| Santos | 6480 | stretti turchi, stretto di Gibilterra |
| Fujairah | 3835 | Bab el-Mandeb, stretti turchi, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6075 | Bab el-Mandeb, stretti turchi, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 8182 | Bab el-Mandeb, stretti turchi, stretto di Malacca, canale di Suez |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 3 berths | Berths 9A, 9B, 9C · refined products, ethylene, LPG | A |
| Ormeggi | 7 berths | A | |
| Nota | almost 2 million t/yr of petroleum products, LPG, ethylene and raw materials via the seven Midia berths; ~550 vessels/yr | A |
Fonti: Rompetrol (KMG International) - 'Trading and supply chain' page (Midia Marine Terminal)