…
Rohölimport · Spanien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1.890 | Straße von Gibraltar |
| Houston | 5.283 | Straße von Gibraltar |
| Santos | 4.973 | Straße von Gibraltar |
| Fujairah | 4.465 | Bab al-Mandab, Suezkanal |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6.705 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Ningbo | 8.812 | Bab al-Mandab, Straße von Malakka, Suezkanal |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 325.000 t | SBM · crude tankers 100,000-325,000 DWT | A |
| Min. Tragfähigkeit | 100.000 t | SBM | A |
| Max. Länge | 350 m | SBM | A |
| Hinweis | 'MAXIMUM DRAGUHT: 42,80 m' m | SBM · as printed | A |
| Löschrate | 9.000 m³/h | SBM · max discharge rate; 1x16in cargo hose; berthing until 2 h before sunset; active tug escort | A |
| Nur bei Tageslicht | berthing until 2 h before sunset | SBM | A |
| Max. Tragfähigkeit | 117.400 t | PT 80 S · max summer deadweight; draft 15.50 m; LOA 120-290 m; summer displacement 162,000 t | A |
| Max. Tragfähigkeit | 117.400 t | PT 80 T · tankers; draft 15.0 m; LOA 120-290 m; LNG carriers ≤91,500 DWT | A |
| Max. Tragfähigkeit | 41.300 t | PT 35 S/T · draft 11.45 m; LOA 85-256 m | A |
| Max. Tragfähigkeit | 15.000 t | PT 11 · draft 8.55 m; LOA 47-165 m | A |
Quellen: Repsol - Marine Terminal to Tanker Information, Tarragona (§2.2, §2.7); Repsol - Marine Terminal to Tanker Information, Tarragona (§2.7); Repsol - Marine Terminal to Tanker Information, Tarragona (§2.2)