…
Importación de crudo · España
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 1890 | estrecho de Gibraltar |
| Houston | 5283 | estrecho de Gibraltar |
| Santos | 4973 | estrecho de Gibraltar |
| Fujairah | 4465 | Bab el-Mandeb, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 6705 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 8812 | Bab el-Mandeb, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 325.000 t | SBM · crude tankers 100,000-325,000 DWT | A |
| Peso muerto mín. | 100.000 t | SBM | A |
| Eslora máx. | 350 m | SBM | A |
| Nota | 'MAXIMUM DRAGUHT: 42,80 m' m | SBM · as printed | A |
| Ritmo de descarga | 9000 m³/h | SBM · max discharge rate; 1x16in cargo hose; berthing until 2 h before sunset; active tug escort | A |
| Solo de día | berthing until 2 h before sunset | SBM | A |
| Peso muerto máx. | 117.400 t | PT 80 S · max summer deadweight; draft 15.50 m; LOA 120-290 m; summer displacement 162,000 t | A |
| Peso muerto máx. | 117.400 t | PT 80 T · tankers; draft 15.0 m; LOA 120-290 m; LNG carriers ≤91,500 DWT | A |
| Peso muerto máx. | 41.300 t | PT 35 S/T · draft 11.45 m; LOA 85-256 m | A |
| Peso muerto máx. | 15.000 t | PT 11 · draft 8.55 m; LOA 47-165 m | A |
Fuentes: Repsol - Marine Terminal to Tanker Information, Tarragona (§2.2, §2.7); Repsol - Marine Terminal to Tanker Information, Tarragona (§2.7); Repsol - Marine Terminal to Tanker Information, Tarragona (§2.2)